平成25年度税制改正大綱(相続・贈与関係まとめ)
昨夕、平成25年度税制改正大綱が発表になりました。その中で相続・贈与の見直しに関するものをまとめてみます。(3月の国会で成立して正式に決定となります。)改正された場合以下のものは平成27年1月1日以降の相続又は遺贈に適用されます。
相続税の見直し
基礎控除の見直し
現行 | 改正案 | |
---|---|---|
定額控除 | 5000万円 | 3000万円 |
法定相続人比例控除 | 1000万円に法定相続人数を乗じた金額 | 600万円に法定相続人数を乗じた金額 |
法定相続人が3人の場合、現行では基礎控除額は
5000万円+(1000万円×3人)=8000万円
になります。
改正案では
3000万円+(600万円×3人)=4800万円
になります。
相続税の税率の見直し
法定相続分に応じる取得金額 | 現行税率 | 改正案税率 |
---|---|---|
~1000万円以下 | 10% | 10% |
1000万円超~3000万円以下 | 15% | 15% |
3000万円超~5000万円以下 | 20% | 20% |
5000万円超~1億円以下 | 30% | 30% |
1億円超~2億円以下 | 40% | 40% |
2億円超~3億円以下 | 40% | 45% |
3億円超~6億円以下 | 50% | 50% |
6億円超~ | 50% | 55% |
小規模宅地等の特例の見直し
現行 | 改正案 | |
---|---|---|
適用対象面積 | 240㎡ | 330㎡ |
未成年者控除・障害者控除の見直し
現行 | 改正案 | |
---|---|---|
未成年者控除 | 20歳まで1年につき6万円 | 20歳まで1年につき10万円 |
障害者控除 | 85歳まで1年につき6万円 | 85歳まで1年につき10万円 |
特別障害者については12万円 | 特別障害者については20万円 |
相続時精算課税制度の適用要件の見直し
現行 | 改正案 | |
---|---|---|
受遺者の範囲 | 20歳以上の推定相続人 | 20歳以上の推定相続人・孫 |
贈与者の年齢要件 | 65歳以上 | 60歳以上 |
贈与税
贈与税の税率の見直し
基礎控除後の課税価格 | 現行税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | – |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超~ | 50% | 225万円 |
改正案
①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合
基礎控除後の課税価格 | 改正案税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | – |
200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超~1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1000万円超~1500万円以下 | 40% | 190万円 |
1500万円超~3000万円以下 | 45% | 265万円 |
3000万円超~4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超~ | 55% | 640万円 |
①以外の場合
基礎控除後の課税価格 | 改正案税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | – |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超~1500万円以下 | 45% | 175万円 |
1500万円超~3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超~ | 55% | 400万円 |
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
30歳未満の受贈者に教育資金を直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1500 万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については課税対象になりません。
(平成25年4月1日~平成27年12月31日までの間に拠出されるもの)